Quantità: 200 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 134 | ||
| Energia in kJ e kcal | 557 | ||
| grassi | 11.2 | ||
| di cui grassi saturi | 1.61 | ||
| Carboidrati | 6.53 | ||
| di cui zuccheri | 4.48 | ||
| Fibra alimentare | 1.84 | ||
| Proteine | 1.83 | ||
| sale | 0.43 | 
Ingredienti: pomodoro, olio di semi di girasole, aglio, peperoncino, succo di limone, sale.