
Aglio ai semi di sesamo
Regular price €7,13/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 100 g
aglio con semi di sesamo
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 700 | 70 | |
| Energia in kJ e kcal | 2940 | 294 | |
| grassi | 40 | 4 | |
| di cui grassi saturi | 10 | 1 | |
| Carboidrati | 30 | 3 | |
| di cui zuccheri | 0 | 0 | |
| Fibra alimentare | 10 | 1 | |
| Proteine | 20 | 2 | |
| sale | 0.96 | 0.1 | 
Ingredienti: SESAMO, Mirin, Sale, Aglio, Estratto di aglio, Addensante E415, Dolcificante E420, Zucchero, Pepe