Quantità: 100 g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 622 | 62 | |
| Energia in kJ e kcal | 2582 | 258 | |
| grassi | 49,6 | 5 | |
| di cui grassi saturi | 7.8 | 0.8 | |
| Carboidrati | 24.6 | 2.5 | |
| di cui zuccheri | 1.1 | 0.1 | |
| Proteine | 19,3 | 1.9 | |
| sale | 0.01 | 0 | 
Ingredienti: SEMI DI SESAMO BIANCO