
Penne di Grano Duro Grand Italia
Regular price €19,55/
Tax included.
Quantità: 3kg
Penne di grano duro
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 353 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1483 | ||
| grassi | 1.3 | ||
| di cui grassi saturi | 0.3 | ||
| Carboidrati | 71 | ||
| di cui zuccheri | 3.2 | ||
| Fibra alimentare | 3.7 | ||
| Proteine | 13 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% GRANO DURO GRIGIO Può contenere tracce di soia.