Quantità: 750 g
Aglio tritato
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 160 | ||
| Energia in kJ e kcal | 680 | ||
| grassi | 3.5 | ||
| di cui grassi saturi | 0.4 | ||
| Carboidrati | 27 | ||
| di cui zuccheri | 26 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 4.3 | ||
| sale | 10 | 
Ingredienti: Aglio 70%, sale, zucchero, acqua, olio di semi di girasole, acidificante: acido citrico.
 
        