Quantità: 250g
I tradizionali amaretti
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 437 | 175 | |
| Energia in kJ e kcal | 1831 | 732 | |
| grassi | 19 | 7.7 | |
| di cui grassi saturi | 1.4 | 0,5 | |
| Carboidrati | 52 | 21 | |
| di cui zuccheri | 52 | 21 | |
| Proteine | 10 | 4.1 | |
| sale | 0.11 | 0.04 | 
Ingredienti: Zucchero, mandorle di albicocca 36%, MANDORLE dolci 2%, bianco o UOVO. Conservante: sorbato di potassio
 
        