Quantità: 140g
Popcorn sale L
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 433 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1818 | ||
| grassi | 16.9 | ||
| di cui grassi saturi | 5.9 | ||
| Carboidrati | 58 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Fibra alimentare | 12.1 | ||
| Proteine | 8.9 | ||
| sale | 1.7 | 
Ingredienti: mais, olio vegetale (palma, rapa), sale, cloruro di potassio, aroma naturale di limone, antiossidante: estratto di rosmarino.
 
        