Quantità: 220g
Popcorn dolce L
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 405 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1699 | ||
| grassi | 9 | ||
| di cui grassi saturi | 3.2 | ||
| Carboidrati | 71 | ||
| di cui zuccheri | 28,7 | ||
| Fibra alimentare | 8.7 | ||
| Proteine | 7.5 | ||
| sale | 0 | 
Ingredienti: DOLCE: Mais, zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale (palma, rapa), colorante naturale: Beta-carotene.
 
        