
Johnny Doodle Fudge Caramello salato
Regular price €19,95/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 1 kg
fudge salato
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 476 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1998 | ||
| grassi | 19 | ||
| di cui grassi saturi | 18 | ||
| Carboidrati | 74 | ||
| di cui zuccheri | 64 | ||
| Proteine | 2.2 | ||
| sale | 1.4 | 
Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (palma, olio di palmisti), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, sale marino, (1,5%), emulsionante (lecitina di SOIA). Contiene: SOIA e LATTE.
 
        