
Johnny Doodle Fudge Vaniglia
Regular price €19,95/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 1 kg
fudge alla vaniglia
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 476 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1998 | ||
| grassi | 20 | ||
| di cui grassi saturi | 19 | ||
| Carboidrati | 73 | ||
| di cui zuccheri | 65 | ||
| Proteine | 2 | ||
| sale | 0.43 | 
Ingredienti: zucchero, grassi vegetali (palma, olio di palmisti), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, sale, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma (vaniglia naturale). Contiene: SOIA e LATTE.
 
        