Quantità: 750 ml
Olio extravergine di oliva greco spremuto a freddo tradizionale.
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 824 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3389 | ||
| grassi | 91.6 | ||
| di cui grassi saturi | 12.8 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| Sodio | 0 | ||
| sale | 0 | 
Ingredienti: 100% olio extra vergine di oliva
 
        