
Fiocchi di mais di Kellogg
Regular price €12,14/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 750 g
fiocchi di mais
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 378 | 113 | |
| Energia in kJ e kcal | 1604 | 481 | |
| grassi | 0.9 | 0.3 | |
| di cui grassi saturi | 0.2 | 0.1 | |
| Carboidrati | 84 | 25 | |
| di cui zuccheri | 8 | 2.4 | |
| Fibra alimentare | 3 | 0.9 | |
| Proteine | 7 | 2.1 | |
| sale | 1.12 | 0.34 | |
| Vitamina D | 8.4 | 2.5 | 167 | 
| Tiamina/Vitamina B1 | 0.91 | 0.28 | 83 | 
| Riboflavina/Vitamina B2 | 1.2 | 0.35 | 83 | 
| Niacina/Vitamina B3 | 13.3 | 4 | 83 | 
| Vitamina B6 | 1.2 | 0.35 | 83 | 
| Acido folico/vitamina B11 | 166 | 50 | 83 | 
| Vitamina B12 | 2.1 | 0.63 | 83 | 
| Ferro | 8 | 2.4 | 57 | 
Ingredienti: Mais, Zucchero, Aroma di Malto D'ORZO, Sale. Vitamine e Minerali: Vitamine (Niacina, B6, B2, B1, Acido Folico, D, B12), Ferro.
 
        