
Cornflakes di Kellogg
Regular price €5,68/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 375 g
Kellogg's Cereal, fiocchi croccanti tostati realizzati con i migliori chicchi di mais adatti a tutta la famiglia.
| Gentile | Per 100 grammi. | RI * | 
|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ (378 kcal) | |
| Grasso | 0,9 g | |
| Di cui saturi | 0,2 g | |
| Carboidrati | 84 g | |
| Di cui zuccheri | 8 g | |
| Fibra alimentare | 3 g | |
| Proteine | 7 g | |
| sale | 1,13 g | |
| Vitamina B6 / Piridossina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 2.1 µg | 83% | 
| Vitamina D | 8.4 µg | 167% | 
| Vitamina B1 / Tiamina | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B3 / Niacina | 13 mg | 83% | 
| Vitamina B11 / Acido folico | 166 µg | 83% | 
| Ferro | 8 mg | 57% | 
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredienti: Mais, zucchero, MALTAROMA D'ORZO, sale, Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12), ferro. Per gli allergeni: vedere gli ingredienti contrassegnati in grassetto.
 
        