Quantità: 2l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 287 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1219 | ||
| grassi | 0.3 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 70 | ||
| di cui zuccheri | 69 | ||
| Proteine | 0.6 | ||
| sale | 3.2 |
Ingredienti: Acqua, zucchero di palma, melassa, salsa di soia (salamoia, semi di SOIA, FRUMENTO (GLUTINE)), colorante: E150d