Quantità: 340g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 243 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1030 | ||
| grassi | 0.2 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 59 | ||
| di cui zuccheri | 54 | ||
| Proteine | 0.4 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: fragole, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio; agente gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico.