Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 349 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1460 | ||
| grassi | 1.3 | ||
| di cui grassi saturi | 0.1 | ||
| Carboidrati | 73.1 | ||
| di cui zuccheri | 1.4 | ||
| Proteine | 8.1 | ||
| sale | 1.1 |
Ingredienti: farina di FRUMENTO, amido di mais, lievito, sale, esaltatore di sapidità (E621), pepe bianco in polvere