
Olitalia Aceto di Vino Rosso
Regular price €5,11/
Tax included.
Quantità: 500 ml
Aceto di vino rosso
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 20 | ||
| Energia in kJ e kcal | 86 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| di cui monoinsaturi | 0 | ||
| di cui polinsaturi | 0 | ||
| Trasferimento | 0 | ||
| Carboidrati | 0.1 | ||
| di cui zuccheri | 0.1 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0.1 | ||
| Sodio | 0 | ||
| sale | 0 | ||
| Proteine, animali | 0 | ||
| Proteine, vegetali | 0.1 |
Ingredienti: Aceto di vino rosso