Quantità: 850g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 136 | ||
| Energia in kJ e kcal | 570 | ||
| grassi | 6.2 | ||
| di cui grassi saturi | 0.3 | ||
| Carboidrati | 10 | ||
| di cui zuccheri | 5.4 | ||
| Proteine | 6.7 | ||
| Salato | 3.6 |
Ingredienti: acqua, SEMI DI SENAPE, aceto, zucchero, sale, spezie, addensante: gomma di xantano, aroma.