
Pesto Rummo Alla Genovese
Regular price €5,87/
Tax included.
Quantità: 190g
Pesto alla Genovese
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 422 | 220 | 21 |
| Energia in kJ e kcal | 1741 | 900 | 21 |
| grassi | 40 | 22 | 57 |
| di cui grassi saturi | 6.2 | 2.6 | 31 |
| Carboidrati | 9.9 | 3 | 4 |
| di cui zuccheri | 3 | 1.1 | 3 |
| Fibra alimentare | 0.8 | 0.7 | 3 |
| Proteine | 5.1 | 2.1 | 10 |
| Salato | 3.5 | 1.6 | 58 |
| Proteine, animali | 3 | 3 | 6 |
| Proteine, vegetali | 2 | 2 | 4 |
Ingredienti: Basilico 36,9%, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, sciroppo di glucosio, ANACARDI, Grana Padano (LATTE, sale, caglio, contiene lisozima d'UOVO) 5%, Pecorino Romano (LATTE di pecora, sale, caglio) 4,5%, olio extra vergine di oliva 2%, pinoli, sale, aroma naturale di basilico, aglio 0,3%, correttore di acidità: E270, antiossidante: E300. Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI.