Quantità: 30g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 1259 | ||
| grassi | 4.3 | ||
| di cui grassi saturi | 1 | ||
| Carboidrati | 22.4 | ||
| di cui zuccheri | 4.3 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 26 | ||
| Proteine | 30 | ||
| Salato | 0.1 | ||
| Proteine, animali | 0 | ||
| Proteine, vegetali | 30 |
Ingredienti: Morchella conica o esculenta