Quantità: 30g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 376 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1591 | ||
| grassi | 1 | ||
| di cui grassi saturi | 0.1 | ||
| Carboidrati | 75,4 | ||
| di cui zuccheri | 2.2 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 9.6 | ||
| Proteine | 11.5 | ||
| Salato | 0.1 | ||
| Proteine, animali | 0 | ||
| Proteine, vegetali | 11.5 |
Ingredienti: Lentinus edodes