
Riso bianco del Suriname di Alesie
Regular price €12,71/
Tax included.
Quantità: 4,5 kg
Riso bianco del Suriname
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 343 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1456 | ||
| grassi | 0,9 | ||
| di cui grassi saturi | 0,3 | ||
| Trans | 0 | ||
| Carboidrati | 76 | ||
| di cui zuccheri | 0,2 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 2 | ||
| Proteine | 7,7 | ||
| sale | 0,03 | ||
| Sodio | 0,01 | ||
| Proteine | 1.82 | ||
| sale | 0.12 |
Ingredienti: 100% Riso Suriname