
Alsa Panna Cotta
Regular price €28,22/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 520g
panna cotta
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 190 | ||
| Energia in kJ e kcal | 798 | ||
| grassi | 14 | ||
| di cui grassi saturi | 8.4 | ||
| Carboidrati | 13 | ||
| di cui zuccheri | 12 | ||
| Proteine | 3.6 | ||
| sale | 0.1 | ||
| sale | 0.11 | ||
| sale | 0.05 | ||
| Riboflavina/vitamina B2 | 0.21 | 15 | |
| Vitamina B12 | 0,38 | 15 | |
| Calcio | 120 | 15 | |
| lattosio | 0 | 
Ingredienti: Zucchero, gelatina bovina, amido di mais, addensante (gomma di xantano), aromi. Può contenere glutine, latte e uova.