Quantità: 300 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 260 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1091 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 65.06 | ||
| di cui zuccheri | 65 | ||
| Fibra alimentare | 0.03 | ||
| Proteine | 0.03 | ||
| Sodio | 0 | ||
| sale | 0 | 
Ingredienti: zucchero, acqua, zenzero Fiji 1,1%, conservante:E211