Quantità: 1l
olio d'oliva sansa
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 824 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3389 | ||
| grassi | 91.6 | ||
| di cui grassi saturi | 12,5 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| Sodio | 0 | ||
| sale | 0 | 
Ingredienti: vinacce di olio di oliva 95%, olio extra vergine di oliva
 
        