
Olio di Arachidi Olitalia
Regular price €8,72/
Tax included.
Quantità: 1l
olio di arachidi
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 819 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
| grassi | 91 | ||
| di cui grassi saturi | 8 | ||
| di cui monoinsaturi | 77 | ||
| di cui polinsaturi | 6 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Olio di Girasole Alto Oleico, antiossidanti: estratto ricco di tocoferolo, estratti di rosmarino.