
Olitalia Olio di Girasole
Regular price €4,54/
Tax included.
Quantità: 1l
olio di semi di girasole
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 828 | ||
| Energia in kJ e kcal | 3404 | ||
| grassi | 92 | ||
| di cui grassi saturi | 11 | ||
| di cui monoinsaturi | 25 | ||
| di cui polinsaturi | 56 | ||
| Trasferimento | 0 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0 | ||
| Sodio | 0 | ||
| Proteine, animali | 0 | ||
| Proteine, vegetali | 0 |
Ingredienti: OLIO DI GIRASOLE