
Filetti Di Alici Ortiz In Olio Di Oliva
Regular price €16,32/
Tax included.
Quantità: 95 g
Filetti di acciughe in olio d'oliva
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 195 | ||
| Energia in kJ e kcal | 815.1 | ||
| grassi | 10.1 | ||
| di cui grassi saturi | 1.6 | ||
| Trasferimento | 0 | ||
| Carboidrati | 0 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Zuccheri aggiunti | 0 | ||
| Fibra alimentare | 0 | ||
| Proteine | 26 | ||
| Sodio | 0 | ||
| Salato | 12,7 | ||
| Proteine, animali | 26 | ||
| Proteine, vegetali | 0 |
Ingredienti: FILETTO DI ACCIUGHE (Engraulis encrasicholus), Olio di oliva, Sale