Quantità: 750 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 824 | 124 | |
| Energia in kJ e kcal | 3400 | 510 | |
| grassi | 92 | 14 | |
| di cui grassi saturi | 14 | 2 | |
| Carboidrati | 0 | 0 | |
| di cui zuccheri | 0 | 0 | |
| Proteine | 0 | 0 | |
| Salato | 0 | 0 | |
| Vitamina E (equivalenti a-tocoferolo) | 18 | 3 | 150 |
Ingredienti: Olio Extra Vergine di Oliva