Quantità: 100 g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 407 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1718 | ||
| grassi | 6.5 | ||
| di cui grassi saturi | 2.2 | ||
| Carboidrati | 73 | ||
| di cui zuccheri | 3.8 | ||
| Fibra alimentare | 4 | ||
| Proteine | 12 | ||
| Salato | 2.1 |
Ingredienti: FARINA DI FRUMENTO, olio di semi di girasole (5%), farina di ORZO maltato, lievito, sale.