Mogu Mogu ribes nero
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 213 kJ (50 kcal) |
| Grasso | 0 g |
| Di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12 g |
| Di cui zuccheri | 12 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0,11 g |
3620 prodotti
Mogu Mogu Bacche Nere
Regular price €3,21Quantità: 320 ml
Mogu Mogu ribes nero
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 213 kJ (50 kcal) |
| Grasso | 0 g |
| Di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12 g |
| Di cui zuccheri | 12 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0,11 g |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acido alimentare (acido citrico, lattato di calcio), aroma, gelificante: gomma di gellano, conservante: ( E211), colore: (E133) E = da eccipiente approvato CE
Mogu Mogu Bevanda al gusto di ribes nero 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 50 | ||
| Energia in kJ e kcal | 213 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 12 | ||
| di cui zuccheri | 12 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.11 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acido alimentare (acido citrico, lattato di calcio), aroma, gelificante: gomma di gellano, conservante: ( E211), colorante: (E133) E = da eccipiente approvato CE
Mogu Mogu Bevanda al gusto di cocco 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 44 | ||
| Energia in kJ e kcal | 187 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 11 | ||
| di cui zuccheri | 11 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.05 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), fruttosio, zucchero, aroma, correttore di acidità (E514(ii)), conservante: (E211) p>
Mogu Mogu Bevanda Aromatizzata all'Uva 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 52 | ||
| Energia in kJ e kcal | 219 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 13 | ||
| di cui zuccheri | 12 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.08 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), fruttosio, zucchero, acidificante alimentare: acido citrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E129, E133 ) può influire negativamente sull'attività o sull'attenzione dei bambini. E = eccipiente approvato dalla CE
Mogu Mogu Bevanda Aromatizzata al Litchi 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 52 | ||
| Energia in kJ e kcal | 221 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 13 | ||
| di cui zuccheri | 12 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.05 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), fruttosio, zucchero, acidificante alimentare: acido citrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E129) barattolo influenzare negativamente l'attività o l'attenzione dei bambini. E = eccipiente approvato dalla CE
Mogu Mogu Bevanda Aromatizzata al Mango 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 36 | ||
| Energia in kJ e kcal | 153 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 8.9 | ||
| di cui zuccheri | 7.6 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.09 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acido alimentare, acido citrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E160a(ii) ). E = eccipiente approvato dalla CE
Mogu Mogu Bevanda Aromatizzata al Melone 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 49 | ||
| Energia in kJ e kcal | 208 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 12 | ||
| di cui zuccheri | 11 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.08 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 15% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acidificante: acido citrico, aroma, conservante: (E211), coloranti: (E160a, E133) E = Eccipiente approvato CE
Mogu Mogu Bevanda Aromatizzata all'Ananas 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 37 | ||
| Energia in kJ e kcal | 155 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 9 | ||
| di cui zuccheri | 7.5 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.11 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acido alimentare (acido citrico, lattato di calcio), aroma, conservante: (E211), gelificante: gomma di gellano, colorante: (E160a(ii)) E = additivo approvato CE
Mogu Mogu Fragola 6x320ml
Regular price €17,86Quantità: 6x320ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 36 | ||
| Energia in kJ e kcal | 153 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 8.9 | ||
| di cui zuccheri | 7.6 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.12 |
Ingredienti: acqua, nata de coco 25% (acqua di cocco, zucchero, acido acetico), zucchero, fruttosio, acido alimentare (acido citrico, lattato di calcio), aroma, conservante: (E211), coloranti: ( E120, E160d). E = eccipiente approvato dalla CE.
Molino Grassi Farina Di Frumento Tenero Tipo 00 Biologica, Bio
Regular price €6,94Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 340 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1443 | ||
| grassi | 1.17 | ||
| di cui grassi saturi | 0.23 | ||
| Carboidrati | 70.3 | ||
| di cui zuccheri | 1.13 | ||
| Proteine | 11 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano tenero biologico
Molino Grassi La Farina Di Pasta Fresca Tipo 00
Regular price €5,23Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 336 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1427 | ||
| grassi | 1 | ||
| di cui grassi saturi | 0.21 | ||
| Carboidrati | 69.29 | ||
| di cui zuccheri | 1.03 | ||
| Proteine | 11.49 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Molino Grassi La Farina Per Pizza e Focaccia Tipo 00
Regular price €4,73Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 339 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1439 | ||
| grassi | 1.12 | ||
| di cui grassi saturi | 0.21 | ||
| Carboidrati | 69.05 | ||
| di cui zuccheri | 1.33 | ||
| Proteine | 12 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Molino Grassi La Farina Per Torte e Biscoti Tipo 00
Regular price €4,73Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 337 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1431 | ||
| grassi | 1.18 | ||
| di cui grassi saturi | 0.23 | ||
| Carboidrati | 68,39 | ||
| di cui zuccheri | 0.99 | ||
| Proteine | 11.87 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Molino Grassi La Rimacinata Per Pane
Regular price €5,68Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 335 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1421 | ||
| grassi | 1.08 | ||
| di cui grassi saturi | 0.2 | ||
| Carboidrati | 66,99 | ||
| di cui zuccheri | 1.01 | ||
| Proteine | 12,95 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Molino Grassi La Semola Biologica Tipo 00, Bio
Regular price €6,65Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 336 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1425 | ||
| grassi | 1.32 | ||
| di cui grassi saturi | 0.24 | ||
| Carboidrati | 69.03 | ||
| di cui zuccheri | 1.09 | ||
| Proteine | 10.41 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Molino Grassi La Semola Per Pasta
Regular price €5,68Quantità: 1 kg
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 335 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1422 | ||
| grassi | 1.08 | ||
| di cui grassi saturi | 0.2 | ||
| Carboidrati | 68.24 | ||
| di cui zuccheri | 0.94 | ||
| Proteine | 11.71 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: 100% grano duro
Monin Amaretto Sciroppo
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 329 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1378 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 82,3 | ||
| di cui zuccheri | 81.3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, succo concentrato di albicocca, aromi naturali. Succo di albicocca 11%.
Sciroppo di zucchero di canna Monin
Regular price €16,51Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 343 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1431 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 85,6 | ||
| di cui zuccheri | 85,5 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: zucchero di canna, acqua.
Monin Càramel Salé Sciroppo
Regular price €18,05Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 326 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1364 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 80.3 | ||
| di cui zuccheri | 80.3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 1.01 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aromi naturali, sale, colorante: E150a.
Monin Caramello Sciroppo Senza Zucchero
Regular price €17,46Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 20 | ||
| Energia in kJ e kcal | 82 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 0.6 | ||
| di cui zuccheri | 0,5 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.15 |
Ingredienti: Acqua, riempitivo: polidestrosio, aroma, addensante: gomma di cellulosa, edulcoranti: sucralosio, acesulfame-K, acidificante: acido tartarico. L(+)-, colorante: E150b, conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio.
Sciroppo al caramello Monin
Regular price €17,84Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 323 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1349 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 79,3 | ||
| di cui zuccheri | 79,3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, acidificante: acido citrico, colorante: E150a.
Monin Sciroppo Caramello Piccolo
Regular price €9,48Quantità: 250 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 323 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1349 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 79,3 | ||
| di cui zuccheri | 79,3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, acidificante: acido citrico, colorante: E150a.
Monin Sciroppo Caramello XL
Regular price €21,26Quantità: 1l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 323 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1349 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 79,3 | ||
| di cui zuccheri | 79,3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, acidificante: acido citrico, colorante: E150a.
Frutto Monin Mango
Regular price €30,38Quantità: 1l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 346 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1445 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 85,6 | ||
| di cui zuccheri | 85,5 | ||
| Proteine | 0,5 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di mango concentrata, acqua, aroma naturale, addensante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, estratto di cartamo. Contiene l'equivalente del 50,1% di purea di mango.
Frutto Monin Lampone
Regular price €32,78Quantità: 1l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 354 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1481 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 87 | ||
| di cui zuccheri | 87 | ||
| Proteine | 0.7 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di lamponi concentrata, acqua, colorante: antociani, aroma naturale, acidificante: acido citrico, addensante: pectina, conservante: sorbato di potassio. Contiene l'equivalente del 50,1% di purea di lamponi.
Monin Frullato Di Frutta Cocktail Mix Fragola
Regular price €28,03Quantità: 1l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 338 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1411 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 83.2 | ||
| di cui zuccheri | 82.4 | ||
| Proteine | 0.7 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di fragole, aroma naturale di fragola con altri aromi naturali, acidificante: acido citrico, colorante: antociani, conservante: sorbato di potassio, addensante: pectina. Contiene il 50,1% di purea di fragole.
Sciroppo di limone verde Monin
Regular price €18,05Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 258 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1079 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 61,5 | ||
| di cui zuccheri | 61,4 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.02 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, acidificante: acido citrico, succo concentrato di lime e limone, aroma naturale di limone-lime, emulsionanti: gomma arabica, E445, coloranti: E161b, E133. Contenuto in succo di frutta: 20%, di cui 12% succo di lime. Contiene solfiti.
Sciroppo Nocciola Monin
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 314 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1313 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 78,6 | ||
| di cui zuccheri | 78,2 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale di nocciola con altri aromi naturali, succo concentrato di limone, conservante: E202, colorante: E150a. Contiene estratto di NOCCIOLA.