Olio extra vergine di oliva biologico di alta qualità dall'Italia.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
3624 prodotti
Monin Frullato Di Frutta Cocktail Mix Fragola
Regular price €28,03Quantità: 1l
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 338 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1411 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 83.2 | ||
| di cui zuccheri | 82.4 | ||
| Proteine | 0.7 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di fragole, aroma naturale di fragola con altri aromi naturali, acidificante: acido citrico, colorante: antociani, conservante: sorbato di potassio, addensante: pectina. Contiene il 50,1% di purea di fragole.
Sciroppo di limone verde Monin
Regular price €18,05Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 258 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1079 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 61,5 | ||
| di cui zuccheri | 61,4 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.02 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, acidificante: acido citrico, succo concentrato di lime e limone, aroma naturale di limone-lime, emulsionanti: gomma arabica, E445, coloranti: E161b, E133. Contenuto in succo di frutta: 20%, di cui 12% succo di lime. Contiene solfiti.
Sciroppo Nocciola Monin
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 314 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1313 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 78,6 | ||
| di cui zuccheri | 78,2 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale di nocciola con altri aromi naturali, succo concentrato di limone, conservante: E202, colorante: E150a. Contiene estratto di NOCCIOLA.
Sciroppo Monin Kokos
Regular price €18,05Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 318 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1330 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 79,3 | ||
| di cui zuccheri | 79,3 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, emulsionante: gomma arabica. Contiene estratto di cocco.
Monin Mojito Munt Sciroppo
Regular price €18,98Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 282 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1180 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 70 | ||
| di cui zuccheri | 70 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: zucchero, acqua, aroma naturale di menta.
Monin Noisette Sciroppo Senza Zucchero
Regular price €17,46Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 17 | ||
| Energia in kJ e kcal | 71 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 1.2 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.15 |
Ingredienti: Acqua, riempitivo: polidestrosio, aroma, addensante: gomma di cellulosa, acidificante: acido L(+)-tartarico, edulcoranti: sucralosio, acesulfame-K, conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio. Contiene estratto di NOCCIOLA
Sciroppo al frutto della passione Monin
Regular price €18,98Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 338 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1412 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 83.2 | ||
| di cui zuccheri | 82,1 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, succo concentrato di limone, succo concentrato di frutto della passione, succo concentrato di arancia, colorante: E161b, aroma naturale, emulsionanti: gomma arabica, E445. Succhi di frutta: 36%, di cui 10% succo di frutto della passione.
Sciroppo di lamponi Monin
Regular price €18,98Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 346 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1445 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 85,1 | ||
| di cui zuccheri | 84,5 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, succo concentrato di limone, succo concentrato di lampone, aroma naturale, colorante: E163. Succo di frutta: 18%, di cui 10% succo di lampone.
Monin Sciroppo Di Nocciole Tostate
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 314 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1311 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 78.5 | ||
| di cui zuccheri | 77,9 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, succo di limone concentrato, colorante: E150a, conservante: E202. Contiene estratto di NOCCIOLA.
Sciroppo Vaniglia Monin
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 340 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1422 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 84.1 | ||
| di cui zuccheri | 83,7 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, aroma naturale di vaniglia, succo di limone concentrato, conservante: E202.
Sciroppo di anguria Monin
Regular price €18,98Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 313 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1308 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 77.2 | ||
| di cui zuccheri | 77.1 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, succo di limone concentrato, colorante: E129. Succo di anguria: 14%. E129: Può influenzare negativamente l'attività o l'attenzione dei bambini.
Sciroppo al cioccolato bianco Monin
Regular price €17,58Quantità: 700 ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 321 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1343 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 80.1 | ||
| di cui zuccheri | 80 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma. Contiene estratto di cacao.
Monini Bios Olio Extra Vergine di Oliva Biologico
Regular price €20,88Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva biologico di alta qualità dall'Italia.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio Extra Vergine di Oliva Classico
Regular price €14,23Quantità: 500 ml
Il Monini Classico è l'olio extra vergine di oliva più venduto in Italia e quindi indispensabile in ogni cucina.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Olio di semi d'uva Monini
Regular price €11,38Quantità: 500 ml
Questo olio di semi d'uva ha un sapore leggero ed è ideale per la cottura al forno.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 11 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
Ingredienti: olio di semi d'uva
Monini Il Poggiolo
Regular price €13,85Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva 100% non filtrato - direttamente dalla spremitura in bottiglia! L'olio ha un profumo particolarmente gradevole di erba appena tagliata e un gusto freschissimo di olive.
| Gentile | Per 100 millilitri. | RI * |
|---|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Grasso | 92 g | |
| Di cui saturi | 14 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| Di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| sale | 0 g | |
| Vitamina E. | 17 mg | 142% |
* L'assunzione di riferimento di un adulto medio è 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti: olio extra di oliva.
Monini Il Poggiolo Extra
Regular price €14,61Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva 100% non filtrato - direttamente dalla spremitura in bottiglia! L'olio ha un profumo particolarmente gradevole di erba appena tagliata e un gusto freschissimo di olive.
| Gentile | Per 100 millilitri. | RI * |
|---|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Grasso | 92 g | |
| Di cui saturi | 14 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| Di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| sale | 0 g | |
| Vitamina E. | 17 mg | 142% |
* L'assunzione di riferimento di un adulto medio è 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio di Oliva Gran Frutatto Extra Vierge
Regular price €18,98Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva di prima qualità. Ideale per condimenti per insalate o con piatti più pesanti come la carne alla griglia.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio di Oliva IGP Toscane
Regular price €21,83Quantità: 500 ml
Olio extravergine di oliva toscano IGP certificato a livello regionale. Ideale per zuppe, carne alla griglia o altri piatti più pesanti.
| Per 100 millilitri. | |
|---|---|
| Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
| Grasso | 92 g |
| Di cui saturi | 14 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| sale | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monster Energy Drink Verde 12x500ml
Regular price €37,41Quantità: 12x500ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 47 | ||
| Energia in kJ e kcal | 201 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 12 | ||
| di cui zuccheri | 11 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.19 | ||
| Riboflavina/Vitamina B2 | 0,56 | ||
| Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | ||
| Vitamina B6 | 0,56 | ||
| Vitamina B12 | 1 |
Ingredienti: Acqua frizzante, zucchero, sciroppo di glucosio, acido alimentare (acido citrico), aromi, taurina (0,4%), correttore di acidità (citrato di sodio), estratto di radice di ginseng (0,08%), L-carnitina L -tartrato (0,04%), caffeina (0,03%), conservanti (acido sorbico, acido benzoico), coloranti (antociani), vitamine (B2, B3, B6, B12), cloruro di sodio, glucuronolattone, estratto di guaranà (0,002%), inositolo, dolcificante (sucralosio)
Monster Mango Loco 12x500ml
Regular price €37,41Quantità: 12x500ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 49 | ||
| Energia in kJ e kcal | 211 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 12 | ||
| di cui zuccheri | 12 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.04 | ||
| Riboflavina/Vitamina B2 | 0,56 | ||
| Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | ||
| Vitamina B6 | 0,56 | ||
| Vitamina B12 | 1 |
Ingredienti: Acqua frizzante, succo di frutta da concentrati (15%) (uva bianca, mango, guaiava, mela, ananas, frutto della passione, albicocca, pesca, arancia, limone), zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante ( acido citrico), taurina (0,4% ), regolatori di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), aromi, maltodestrina, conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), caffeina (0,03%), stabilizzanti (gomma di xantano, alginato di sodio), vitamine [ B2 (riboflavina), B3 (nicotinamide), B6 ??(piridossina cloridrato), B12 (cianocobalamina)], edulcorante (sucralosio), L-carnitina L-tartrato (0,004%), cloruro di sodio, inositolo (0,002%), colorante (caroteni), oli vegetali (cocco, colza), amido modificato
Monster Ultra Energy 12x500ml
Regular price €37,41Quantità: 12x500ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 2 | ||
| Energia in kJ e kcal | 10 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 0.9 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.2 | ||
| Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | 40 | |
| Vitamina B6 | 0,56 | 40 | |
| Vitamina B12 | 1 | 40 | |
| Acido pantotenico/vitamina B5 | 2.4 | 40 |
Ingredienti: acqua frizzante, acidificante (acido citrico), taurina (0,4%), correttore di acidità (citrato di sodio), aromi, estratto di radice di ginseng (0,08%), edulcoranti (sucralosio, acesulfame-K), caffeina (0,03%), conservanti (acido sorbico, acido benzoico), L-carnitina L-tartrato (0,015%), vitamine [B3 (nicotinamide), B5 (calcio-D-pantotenato), B6 ??(piridossina cloridrato), B12 (cianocobalamina)], cloruro di sodio, glucuronolattone, estratto di guaranà (0,002%), inositolo.
Monteil Jus De Morille
Regular price €20,90Quantità: 375ml
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 11,7 | ||
| Energia in kJ e kcal | 49 | ||
| grassi | 0.1 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 2 | ||
| di cui zuccheri | 0 | ||
| Proteine | 1.9 | ||
| sale | 448 |
Ingredienti: 99,5% di succo di spugnole (acqua e succo di spugnole), 0,5% di sale
Chutney di Mrs Ball Ricetta Originale
Regular price €8,34Quantità: 470g
Ingredienti: zucchero, acqua, aceto, pesche ricostituite (14%) e albicocche (2%) (la frutta contiene ANIDRIDE SOLFOROSA antiossidante), amido di mais modificato (E1422), sale, colorante (150d), peperoncino .
Chutney caldo della signora Ball
Regular price €8,34Quantità: 470g
Ingredienti: zucchero, acqua, aceto, pesche secche (12%) e albicocche (4%) (la frutta contiene anidride solforosa antiossidante), mais modificato (E1422), sale, salsa Worcestershire (acqua, aceto, melassa , zucchero, colorante (E150d), sale, cipolla, aglio, peperoncino), colorante (E150d), peperoncino.
Chutney Peach della signora Ball
Regular price €8,34Quantità: 470g
Ingredienti: zucchero, acqua, aceto, pesche ricostituite (16%) (la frutta contiene anidride solforosa antiossidante), mais modificato (E1422), sale, colorante (E150d).
Mutti Pomodorini 6x400G
Regular price €25,18Quantità: 6x400g
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 22 | ||
| Energia in kJ e kcal | 92 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 3.6 | ||
| di cui zuccheri | 2.9 | ||
| Proteine | 1.1 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: pomodorini, succo di pomodoro
Mutti Datterini
Regular price €4,54Quantità: 425 ml
Buongiorno! Lo sapevi che i pomodori Mutti crescono sotto il sole italiano. Dopo la raccolta, vengono lavorati entro 24 ore. In questo modo viene preservato il gusto puro dei pomodori maturati al sole.
| Per 100 grammi. | |
|---|---|
| Energia | 92 kJ (22 kcal) |
| Grasso | 0 g |
| Di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 3,6 g |
| Di cui zuccheri | 2,9 g |
| Proteine | 1,1 g |
| sale | 0,1 g |
Ingredienti: pomodorini, succo di pomodoro