Quantità: 400g
Involtino primavera di carta di riso
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 236 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1003 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 59 | ||
| di cui zuccheri | 1 | ||
| Proteine | 0 | ||
| sale | 0.26 | ||
| sale | 0,8 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: Tapioca, riso 10%, acqua, sale.