
Gran Italia Tagliatelle All'Uovo
Regular price €31,52/
Tax included.
Quantità: 3kg
Tagliatelle all'uovo
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 367 | 18 | |
| Energia in kJ e kcal | 1540 | 18 | |
| grassi | 3.4 | 5 | |
| di cui grassi saturi | 1 | 5 | |
| Carboidrati | 69 | 27 | |
| di cui zuccheri | 3 | 3 | |
| Fibra alimentare | 4 | ||
| Proteine | 13 | 26 | |
| sale | 0.07 | 1 |
Ingredienti: FARINA DI GRANO Duro, UOVA di galline allevate a terra (24% per kg di semola) Può contenere tracce di soia.