
Grand'Italia Maccheroni Tradizionali
Regular price €2,76/
Tax included.
Quantità: 500 g
Gomiti corti per i migliori piatti italiani! Consiglio: buonissimi anche da forno gratinati con formaggio!
| Gentile | Per 100 grammi. | RI * |
|---|---|---|
| Energia | 1513 kJ (357 kcal) | |
| Grasso | 1,3 g | 2% |
| Di cui saturi | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 72 g | 28% |
| Di cui zuccheri | 3,2 g | 4% |
| Fibra alimentare | 2,5 g | |
| Proteine | 13 g | 26% |
| sale | 0 g | 0% |
* % dell'assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000k.
Ingredienti: GRIGLIA DI GRANO DURO 100% Può contenere tracce di soia.