
Riz blanc surinamais Alesie
Prix habituel €12,71/
Taxe inclu.
Quantité : 4,5 kg
Riz blanc surinamais
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 343 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1456 | ||
| graisses | 0.9 | ||
| dont graisses saturées | 0.3 | ||
| Trans | 0 | ||
| Glucides | 76 | ||
| dont sucres | 0.2 | ||
| Sucres ajoutés | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 2 | ||
| Protéines | 7.7 | ||
| sel | 0,03 | ||
| Sodium | 0,01 | ||
| Protéines | 1.82 | ||
| sel | 0.12 |
Ingrédients : 100% Riz Surinamais