Quantité : 250g
Saucisson extra sec
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 438 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1820 | ||
| graisses | 33.2 | ||
| dont graisses saturées | 12,2 | ||
| Glucides | 1.3 | ||
| dont sucres | 0,5 | ||
| Protéines | 32.1 | ||
| sel | 4.9 | ||
| sel | 0.1 |
Ingrédients : Porc, sel, LACTOSE, épices, dextrose, sucre, conservateur (E252), agent de fermentation lactique