
Cascina Belvedere Risotto Pomodoro
Prix habituel €9,67/
Taxe inclu.
Quantité : 500g
Risotto pomodoro
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 375 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1591 | ||
| graisses | 1 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 83,6 | ||
| dont sucres | 1.9 | ||
| Protéines | 7.1 | ||
| sel | 2.3 | ||
| Fibres alimentaires (méthode d'analyse inconnue ou variable) | 7.4 |
Ingrédients : riz carnaroli 90%, tomate 3,6%, sel marin naturel, basilic 0,4%, concentré de tomate, farine de riz, oignons, céleri, carotte, persil, huile d'olive extra vierge, amidon de maïs, miso (SOYA , riz, eau, sel, koji), extrait de levure, épices