Quantité : 200 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 47,7 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 203 | ||
| graisses | 1.71 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 6.26 | ||
| dont sucres | 4.66 | ||
| Fibres alimentaires | 1.77 | ||
| Protéines | 1.75 | ||
| sel | 0.26 | 
Ingrédients : tomatillo, jalapeño, ail, huile de tournesol, poudre d'oignon, jus de citron, sel.