Quantité : 240g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 355 | 36 | |
| Énergie en kJ et kcal | 1487 | 149 | |
| graisses | 0.24 | 0 | |
| dont graisses saturées | 0.08 | 0 | |
| Glucides | 87.39 | 8.7 | |
| dont sucres | 82.13 | 8.2 | |
| Protéines | 0.11 | 0 | |
| sel | 0.06 | 0,01 | |
| Sodium | 0,02 | 0 | 
Ingrédients : 50,05 % de gingembre des Fidji, 49,95 % de sucre