Quantité : 720g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 277 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1162 | ||
| graisses | 0.18 | ||
| dont graisses saturées | 0.06 | ||
| Glucides | 66,79 | ||
| dont sucres | 64 | ||
| Protéines | 1.53 | ||
| Sodium | 0,02 | ||
| sel | 0,05 | ||
| Sodium | 0,02 | 
Ingrédients : 50 % gingembre Fidji, sucre, eau