Quantité : 300 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 260 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1091 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 65.06 | ||
| dont sucres | 65 | ||
| Fibres alimentaires | 0,03 | ||
| Protéines | 0,03 | ||
| Sodium | 0 | ||
| sel | 0 | 
Ingrédients : sucre, eau, 1,1 % gingembre Fidji, conservateur :E211