
Sauce Gembers de marque Flower
Prix habituel €3,52/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 220 ml
Sauce au gingembre
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 285 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1078 | ||
| graisses | 0.3 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 61 | ||
| dont sucres | 60 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0 | 
Ingrédients : sucre, eau, gingembre, gélifiant (E440), sirop de sucre, acide (E330), conservateur (E202).