
Foreway Graines de Sésame Ail
Prix habituel €7,13/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 100g
Ail aux graines de sésame
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 700 | 70 | |
| Énergie en kJ et kcal | 2940 | 294 | |
| graisses | 40 | 4 | |
| dont graisses saturées | 10 | 1 | |
| Glucides | 30 | 3 | |
| dont sucres | 0 | 0 | |
| Fibres alimentaires | 10 | 1 | |
| Protéines | 20 | 2 | |
| sel | 0.96 | 0.1 | 
Ingrédients : SÉSAME, Mirin, Sel, Ail, Extrait d'ail, Épaississant E415, Édulcorant E420, Sucre, Poivre