Quantité : 100g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 700 | 70 | |
| Énergie en kJ et kcal | 2940 | 294 | |
| graisses | 40 | 4 | |
| dont graisses saturées | 10 | 1 | |
| Glucides | 30 | 3 | |
| dont sucres | 0 | 0 | |
| Protéines | 20 | 2 | |
| sel | 0.96 | 0.1 | 
Ingrédients : Graines De SÉSAME Noir, Mirin, Poivre Blanc, Sel, Sucre, Saveur De Fumée, Saveur De Jambon