Quantité : 100g
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 622 | 62 | |
| Énergie en kJ et kcal | 2582 | 258 | |
| graisses | 49.6 | 5 | |
| dont graisses saturées | 7.8 | 0.8 | |
| Glucides | 24.6 | 2.5 | |
| dont sucres | 1.1 | 0.1 | |
| Protéines | 19.3 | 1.9 | |
| sel | 0,01 | 0 | 
Ingrédients : GRAINES DE SÉSAME BLANCHE