Quantité : 220g
Pop-corn sucré L
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 405 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1699 | ||
| graisses | 9 | ||
| dont graisses saturées | 3.2 | ||
| Glucides | 71 | ||
| dont sucres | 28,7 | ||
| Fibres alimentaires | 8.7 | ||
| Protéines | 7.5 | ||
| sel | 0 | 
Ingrédients : SUCRÉS : Maïs, sucre, sirop de glucose, huile végétale (palme, navet), colorant naturel : Bêta-carotène.
 
        