Quantité : 1l
huile d'olive sansa
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 824 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 3389 | ||
| graisses | 91,6 | ||
| dont graisses saturées | 12,5 | ||
| Glucides | 0 | ||
| dont sucres | 0 | ||
| Fibres alimentaires | 0 | ||
| Protéines | 0 | ||
| Sodium | 0 | ||
| sel | 0 | 
Ingrédients : 95 % de grignons d'huile d'olive, huile d'olive extra vierge
 
        