
Flocons de maïs de Kellogg
Prix habituel €12,14/
Taxe inclu.
Quantité : 750g
flocons de maïs
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 378 | 113 | |
| Énergie en kJ et kcal | 1604 | 481 | |
| graisses | 0.9 | 0.3 | |
| dont graisses saturées | 0.2 | 0.1 | |
| Glucides | 84 | 25 | |
| dont sucres | 8 | 2.4 | |
| Fibres alimentaires | 3 | 0.9 | |
| Protéines | 7 | 2.1 | |
| sel | 1.12 | 0.34 | |
| Vitamine D | 8.4 | 2.5 | 167 |
| Thiamine/Vitamine B1 | 0.91 | 0.28 | 83 |
| Riboflavine/Vitamine B2 | 1.2 | 0.35 | 83 |
| Niacine/Vitamine B3 | 13.3 | 4 | 83 |
| Vitamine B6 | 1.2 | 0.35 | 83 |
| Acide folique/vitamine B11 | 166 | 50 | 83 |
| Vitamine B12 | 2.1 | 0.63 | 83 |
| Fer | 8 | 2.4 | 57 |
Ingrédients : Maïs, sucre, arôme de malt d'orge, sel. Vitamines et minéraux : vitamines (niacine, B6, B2, B1, acide folique, D, B12), fer.