Quantité : 250 ml
sauce wok
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 180 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 765 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 36 | ||
| dont sucres | 33 | ||
| Protéines | 4.6 | ||
| sel | 10.5 |
Ingrédients : Sauce de soja (eau, FÈVES DE SOJA, BLÉ, sel), sucre, eau, vin (contient du DIOXYDE DE SOUFRE), sel, extrait de levure.